Apartament Duplex tip D.01
Spălătorie | 2,19 mp |
Living | 35,21 mp |
Hol | 11,25 mp |
Dormitor | 22,44 mp |
Bucătărie | 8,96 mp |
Baie | 4,99 mp |
Baie | 5,01 mp |
Etaj | |
Scara | 4,56 mp |
Hol | 2,20 mp |
Dressing | 2,89 mp |
Dressing | 9,56 mp |
Dormitor | 18,86 mp |
Dormitor | 17,49 mp |
Baie | 3,51 mp |
Baie | 4,04 mp |
Suprafața utilă | 153,16 mp |
Terasă | 132,49 mp |
Terasă etaj | 38,32 mp |
Suprafață construită | 362,83 mp |
Bloc | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|
1 | E10.01 | Etaj 10 | Disponibil |
Plan interactiv
Selectează un bloc pentru a verifica disponibilitatea apartamentelor:
solicită o ofertă
Echipa noastră de consultanți îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie.
Răspundem în cel mai scurt timp de luni până vineri între 10:00 și 16:00 sau în cel mult 24 ore
lucrătoare.
Descarcă broșura Nest By The Lake pentru informații în format PDF.
Birou de vânzări
Șoseaua Dobroești 84C, Sector 2, București
Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
Șoseaua Dobroești 84C, Sector 2, București
Luni - Vineri: 10:00 - 18:00