Apartament 3 camere tip 8
Living | 19,39 mp |
Bucătărie | 5,93 mp |
Hol | 6,32 mp |
Dormitor | 15,51 mp |
Baie | 3,99 mp |
Birou | 11,24 mp |
Grup sanitar | 3,29 mp |
Suprafață utilă | 65,67 mp |
Balcon | 4,06 mp |
Suprafață utilă totală | 69,73 mp |
Suprafață construită | 84,35 mp |
Bloc | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|
1 | E3.08 | Etaj 3 | Disponibil |
1 | E5.08 | Etaj 5 | Disponibil |
1 | E6.08 | Etaj 6 | Disponibil |
1 | E7.08 | Etaj 7 | Disponibil |
1 | E9.08 | Etaj 9 | Disponibil |
Plan interactiv
Selectează un bloc pentru a verifica disponibilitatea apartamentelor:
solicită o ofertă
Echipa noastră de consultanți îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie.
Răspundem în cel mai scurt timp de luni până vineri între 10:00 și 16:00 sau în cel mult 24 ore
lucrătoare.
Descarcă broșura Nest By The Lake pentru informații în format PDF.
Birou de vânzări
Șoseaua Dobroești 84C, Sector 2, București
Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
Șoseaua Dobroești 84C, Sector 2, București
Luni - Vineri: 10:00 - 18:00