Apartament 3 camere tip 2
Living | 18,77 mp |
Bucătărie | 5,96 mp |
Hol | 6,27 mp |
Dormitor | 15,74 mp |
Baie | 3,96 mp |
Birou | 10,70 mp |
Grup sanitar | 3,61 mp |
Suprafață utilă | 65,01 mp |
Balcon | 3,89 mp |
Suprafață utilă totală | 68,90 mp |
Suprafață construită | 83,11 mp |
Bloc | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|
1 | E2.02 | Etaj 2 | Disponibil |
1 | E3.02 | Etaj 3 | Disponibil |
1 | E5.02 | Etaj 5 | Disponibil |
1 | E6.02 | Etaj 6 | Vândut |
1 | E7.02 | Etaj 7 | Disponibil |
1 | E9.02 | Etaj 9 | Vândut |
Plan interactiv
Selectează un bloc pentru a verifica disponibilitatea apartamentelor:
solicită o ofertă
Echipa noastră de consultanți îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie.
Răspundem în cel mai scurt timp de luni până vineri între 10:00 și 16:00 sau în cel mult 24 ore
lucrătoare.
Descarcă broșura Nest By The Lake pentru informații în format PDF.
Birou de vânzări
Șoseaua Dobroești 84C, Sector 2, București
Luni - Vineri: 10:00 - 18:00
Șoseaua Dobroești 84C, Sector 2, București
Luni - Vineri: 10:00 - 18:00